NEW TOYOTA FORTUNER |
|
| SRZ 2.7 GR 4x2 AT | IDR 595.100.000 |
| SRZ 2.7 GR 4x2 AT Putih | IDR 597.700.000 |
| SRZ 2.7 GR 4x2 AT 2 Tone | IDR 599.600.000 |
| VRZ 2.8 GR TSS 4x2 AT | IDR 639.800.000 |
| VRZ 2.8 GR TSS 4x2 AT Putih | IDR 642.700.000 |
| VRZ 2.8 GR TSS 4x2 AT 2 Tone | IDR 644.400.000 |
NEW TOYOTA RAIZE |
|
| 1.2 G CVT | IDR 267.400.000 |
| 1.0 Turbo G CVT | IDR 284.900.000 |
| 1.0 Turbo GR CVT | IDR 298.100.000 |
| 1.0 Turbo GR CVT 2 Tone | IDR 300.500.000 |
| 1.0 Turbo GR CVT TSS 2 Tone | IDR 320.700.000 |
NEW TOYOTA ZENIX |
|
| 2.0 G CVT | IDR 425.700.000 |
| 2.0 G CVT White Pearl | IDR 428.600.000 |
| 2.0 V CVT | IDR 467.300.000 |
| 2.0 V CVT White Pearl | IDR 470.000.000 |
| 2.0 G HEV CVT | IDR 478.700.000 |
| 2.0 G HEV CVT White Pearl | IDR 481.500.000 |
| 2.0 V HEV CVT Modelista | IDR 548.200.000 |
| 2.0 V HEV CVT Modelista White Pearl | IDR 551.200.000 |
| 2.0 Q HEV CVT Modelista | IDR 621.300.000 |
| 2.0 Q HEV CVT Modelista White Pearl | IDR 623.800.000 |
NEW TOYOTA HIACE |
|
| 3.0 Commuter (16 seat) | IDR 591.600.000 |
NEW TOYOTA AGYA |
|
| 1.2 G Manual TCO | IDR 201.450.000 |
| 1.2 G CVT TCO | IDR 217.150.000 |
| 1.2 G CVT Stylix TCO | IDR 220.450.000 |
NEW TOYOTA REBORN |
|
| 2.4 G Manual Diesel | IDR 406.000.000 |
| 2.4 G AT Diesel | IDR 425.400.000 |
NEW TOYOTA HILUX DC |
|
| 2.4 E 4X4 Manual | IDR 455.100.000 |
| 2.4 G 4X4 Manual | IDR 487.400.000 |
| 2.4 V 4X4 AT | IDR 540.800.000 |
NEW TOYOTA PREMIO |
|
| 2.8 Premio (10 seat) | IDR 682.800.000 |
NEW TOYOTA AVANZA |
|
| 1.3 E Manual | IDR 260.000.000 |
| 1.3 E CVT | IDR 273.500.000 |
| 1.5 G Manual | IDR 280.900.000 |
| 1.5 G CVT | IDR 294.500.000 |
NEW TOYOTA ALPHARD |
|
| NEW 2.5 G CVT | IDR 1.398.000.000 |
| NEW 2.5 G CVT White Pearl | IDR 1.401.500.000 |
| NEW 2.5 Hybrid CVT | IDR 1.589.200.000 |
| NEW 2.5 Hybrid CVT White Pearl | IDR 1.592.600.000 |
NEW TOYOTA RANGGA |
|
| 2.0 STD MT Bensin | IDR 213.500.000 |
| 2.0 STD MT 3W Bensin | IDR 214.400.000 |
| 2.0 High MT Bensin | IDR 234.700.000 |
| 2.4 STD MT Diesel | IDR 266.200.000 |
| 2.4 STD MT 3W Diesel | IDR 267.000.000 |
| 2.4 High MT Diesel | IDR 299.200.000 |
| 2.4 High AT Diesel | IDR 319.300.000 |
NEW TOYOTA VOXY |
|
| 2.0 AT | IDR 624.500.000 |
| 2.0 AT White Pearl | IDR 627.500.000 |
NEW TOYOTA VELOZ |
|
| 1.5 CVT | IDR 323.900.000 |
| 1.5 CVT White Pearl | IDR 325.300.000 |
| 1.5 Q CVT | IDR 332.400.000 |
| 1.5 Q CVT White Pearl | IDR 333.900.000 |
NEW TOYOTA CALYA |
|
| 1.2 G AT NIK 2025 | IDR 217.600.000 |
| 1.2 G AT TCO NIK 2025 | IDR 218.500.000 |
NEW TOYOTA RUSH |
|
| 1.5 G Manual | IDR 299.800.000 |
| 1.5 G AT | IDR 309.800.000 |
| 1.5 GR Sport Manual | IDR 313.900.000 |
| 1.5 GR Sport AT | IDR 323.700.000 |