NEW TOYOTA PREMIO |
|
| 2.8 Premio (10 seat) | IDR 651.300.000 |
NEW TOYOTA VELOZ |
|
| 1.5 CVT | IDR 310.300.000 |
| 1.5 CVT White Pearl | IDR 311.700.000 |
| 1.5 Q CVT | IDR 318.800.000 |
| 1.5 Q CVT White Pearl | IDR 320.200.000 |
| 1.5 Q CVT TSS | IDR 339.200.000 |
| 1.5 Q CVT TSS White Pearl | IDR 340.500.000 |
NEW TOYOTA ZENIX |
|
| 2.0 G CVT | IDR 406.800.000 |
| 2.0 G CVT White Pearl | IDR 409.400.000 |
| 2.0 V CVT | IDR 448.800.000 |
| 2.0 V CVT White Pearl | IDR 451.000.000 |
| 2.0 G HEV CVT | IDR 464.900.000 |
| 2.0 G HEV CVT White Pearl | IDR 467.800.000 |
| 2.0 V HEV CVT Modelista | IDR 534.100.000 |
| 2.0 V HEV CVT Modelista White Pearl | IDR 537.000.000 |
| 2.0 Q HEV CVT Modelista | IDR 606.700.000 |
| 2.0 Q HEV CVT Modelista White Pearl | IDR 609.600.000 |
NEW TOYOTA RANGGA |
|
| 2.0 Std MT Bensin | IDR 197.500.000 |
| 2.0 Std MT 3 Way Bensin | IDR 198.500.000 |
| 2.0 High MT Bensin | IDR 217.900.000 |
| 2.4 Std MT Diesel | IDR 251.100.000 |
| 2.4 Std MT 3 Way Diesel | IDR 252.000.000 |
| 2.4 High MT Diesel | IDR 282.800.000 |
| 2.4 High AT Diesel | IDR 302.700.000 |
NEW TOYOTA CALYA |
|
| 1.2 G Manual | IDR 196.000.000 |
| 1.2 G AT (TCO) | IDR 210.300.000 |
| 1.2 G AT Luxury | IDR 211.550.000 |
TOYOTA FORTUNER SRZ TRD 2019 |
|
| Cash | IDR 315.000.000 |
NEW TOYOTA ALPHARD |
|
| NEW 2.5 G CVT | IDR 1.335.100.000 |
| NEW 2.5 G CVT White Pearl | IDR 1.338.600.000 |
| NEW 2.5 Hybrid CVT | IDR 1.589.200.000 |
| NEW 2.5 Hybrid CVT White Pearl | IDR 1.592.600.000 |
XPANDER SPORT 2020 |
|
| Kredit | IDR 200.000.000 |
| Cash | IDR 207.000.000 |
XPANDER ULTIMATE 2019 |
|
| Kredit | IDR 188.000.000 |
| Cash | IDR 192.000.000 |
NEW TOYOTA REBORN |
|
| 2.4 G Manual Diesel | IDR 389.100.000 |
| 2.4 G AT Diesel | IDR 408.100.000 |
TOYOTA RUSH GR SPORT 2022 |
|
| Kredit | IDR 235.000.000 |
| Cash | IDR 239.000.000 |
SUZUKI XL7 BETA 2021 |
|
| Kredit | IDR 170.000.000 |
| Cash | IDR 173.000.000 |
TOYOTA AVANZA G 2013 |
|
| Kredit | IDR 90.000.000 |
| Cash | IDR 95.000.000 |
NEW TOYOTA FORTUNER |
|
| SRZ 2.7 GR 4x2 AT | IDR 569.800.000 |
| SRZ 2.7 GR 4x2 AT Putih | IDR 572.500.000 |
| SRZ 2.7 GR 4x2 AT 2 Tone | IDR 574.300.000 |
| VRZ 2.8 GR TSS 4x2 AT | IDR 615.300.000 |
| VRZ 2.8 GR TSS 4x2 AT Putih | IDR 618.100.000 |
| VRZ 2.8 GR TSS 4x2 AT 2 Tone | IDR 619.900.000 |
NEW TOYOTA AGYA |
|
| 1.2 G Manual | IDR 192.400.000 |
| 1.2 G CVT TCO | IDR 208.450.000 |
| 1.2 G CVT Stylix (TCO) | IDR 211.050.000 |
NEW TOYOTA AVANZA |
|
| 1.3 E Manual | IDR 248.200.000 |
| 1.3 E CVT | IDR 261.600.000 |
| 1.5 G Manual | IDR 268.900.000 |
| 1.5 G CVT | IDR 282.200.000 |
NEW TOYOTA RUSH |
|
| 1.5 G Manual | IDR 286.000.000 |
| 1.5 G AT | IDR 296.000.000 |
| 1.5 GR Sport Manual | IDR 300.200.000 |
| 1.5 GR Sport AT | IDR 309.700.000 |
TOYOTA VELOZ 1.5 2013 |
|
| Cash | IDR 105.000.000 |
NEW TOYOTA RAIZE |
|
| 1.2 G CVT | IDR 254.300.000 |
| 1.0 Turbo G CVT | IDR 272.000.000 |
| 1.0 Turbo GR CVT | IDR 284.900.000 |
| 1.0 Turbo GR CVT 2 Tone | IDR 287.300.000 |
| 1.0 Turbo GR CVT TSS 2 Tone | IDR 307.300.000 |
NEW TOYOTA HILUX DC |
|
| 2.4 E 4X4 Manual | IDR 437.000.000 |
| 2.4 G 4X4 Manual | IDR 468.900.000 |
| 2.4 V 4X4 AT | IDR 517.700.000 |
NEW TOYOTA HIACE |
|
| 3.0 Commuter (16 seat) | IDR 563.300.000 |
NEW TOYOTA FORTUNER 4×4 Diesel |
|
| 2.8 VRZ 4x4 A/T Diesel | IDR 676.100.000 |
TOYOTA AVANZA G 2014 |
|
| Kredit | IDR 95.000.000 |
| Cash | IDR 98.000.000 |
NEW TOYOTA VOXY |
|
| 2.0 AT White Pearl | IDR 605.100.000 |