Diameter x Langkah | 95.0 X 95.0 (Gasoline) - 92.0 x 103.6 (Diesel) |
Kapasitas Silinder | 2,694 (Gasoline) - 2,755 (Diesel) |
Sistem Bahan Bakar | 2,694 (Gasoline) - 2,755 (Diesel) |
Jenis Bahan Bakar | Gasoline / Diesel |
Daya Maksimum | 163/3,400 (Gasoline) - 203.9/3,000 - 4,000 (Diesel) |
Torsi Maksimum | 24.7/4,000 (Gasoline) - 50.9/1,600-2,800 (Diesel) |
Tipe Mesin | 2TR-FE 4 Silinder / 1 GD FTV 4 Silinder |
Sistem Penggerak Roda | RWD |
Sandaran Kepala Depan | With |
Sandaran Kepala Belakang | With |
Laci Depan | With |
Kaca Spion Dalam | With |
Jok Kulit | With |
Kursi Belakang 3 Baris | With |
Kursi Belakang Lipat | With |
Kaca Hias | With |
Lampu Rem Belakang Tengah | With |
Spion Otomatis | With |
Kaca Depan Jendela Otomatis | With |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | With |
Lampu Kabut | With |
Wiper Depan | With |
Roof Rack | With |
Wiper Belakang | With |
Jarak Pijak Depan | 1,545 |
Kapasitas Tangki | 80 |
Panjang Kendaraan | 4,795 |
Tinggi Kendaraan | 1,835 |
Lebar Kendaraan | 1,855 |
Jarak Pijak Belakang | 1,555 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 2,745 |
Jarak Pijak Belakang | 1,555 |
Alarm | With |
Anti Lock Breaking Sistem | With |
Central Lock | With |
Child Lock | With |
Airbag Pengemudi | With |
Sabuk Pengaman Depan | With |
Sabuk Pengaman Belakang | With |
Sabuk Pengaman Pretensioners | With |
Immobilizer | With |
Sensor Parkir | With |
Velg/Alloy Wheels | 265/60 R18 (Black Alloy Wheel) |
Rem Depan | Cakram Berventilasi / Ventilated Disc |
Rem Belakang | Cakram Berventilasi / Ventilated Disc |
Suspensi Depan | Double Wishbone dengan Koil Spring & Stabilizer / Double Wishbone with Coil Spring & Stabilizer |
Suspensi Belakang | 4-Link dengan Lateral Rod / 4-Link with Lateral Rod |
Toyota Fortuner, salah satu SUV terpopuler, menawarkan kombinasi desain menarik, teknologi mutakhir, dan performa handal. Artikel ini akan mengulas berbagai fitur unggulan yang menjadikannya pilihan ideal untuk berbagai kebutuhan.
Memancarkan kesan berani dan modern berkat desain grille depan yang besar dan lampu depan LED. Grille yang mencolok serta lampu depan tajam tidak hanya menambah estetika tetapi juga meningkatkan visibilitas. Selain itu, fog lamp yang terintegrasi berfungsi untuk meningkatkan keselamatan berkendara dalam kondisi cuaca buruk.
Lebih lanjut, Anda dapat memilih dari berbagai warna eksterior yang elegan seperti hitam pekat dan putih bersih. Selain itu, velg alloy yang tersedia dalam berbagai desain dan ukuran memperkaya tampilan, membuatnya terlihat sporty dan stylish. Pilihan warna serta desain velg memungkinkan Anda untuk menyesuaikan kendaraan sesuai dengan preferensi pribadi.
Di dalam kabin, menawarkan material berkualitas tinggi pada kursi dan pelapis. Kabin yang luas menyediakan ruang yang cukup untuk penumpang serta barang bawaan. Oleh karena itu, fleksibilitas konfigurasi kabin menjadikan Fortuner ideal untuk perjalanan jauh maupun penggunaan sehari-hari.
Dilengkapi dengan sistem infotainment mutakhir yang mencakup layar sentuh responsif dan sistem audio premium. Anda akan tetap terhubung berkat konektivitas smartphone melalui Apple CarPlay dan Android Auto. Dengan demikian, fitur ini memudahkan integrasi aplikasi dan navigasi secara langsung.
Menawarkan beberapa pilihan mesin yang efisien dan bertenaga. Mesin ini dipadukan dengan transmisi otomatis atau manual, memberikan performa optimal di berbagai kondisi jalan. Mesin yang handal memastikan perjalanan Anda selalu lancar dan menyenangkan.
Selanjutnya, dengan sistem penggerak empat roda (4WD), Fortuner siap menghadapi berbagai medan. Fitur off-road seperti mode pengendalian traksi dan kontrol penurunan bukit meningkatkan kemampuan kendaraan dalam melintasi jalanan berat. Oleh karena itu, sistem ini memberi rasa percaya diri saat menjelajahi medan yang menantang.
Toyota Fortuner dilengkapi dengan teknologi keselamatan canggih seperti sistem pengereman anti-lock (ABS), electronic brake-force distribution (EBD), dan bantuan pengereman (BA). Airbag di berbagai titik dalam kabin memberikan perlindungan optimal bagi penumpang.
Lebih jauh, sistem peringatan dan bantuan parkir, termasuk kamera belakang dan sensor parkir, mempermudah proses parkir serta meningkatkan keselamatan. Teknologi ini membantu mengurangi risiko kecelakaan saat melakukan manuver di area sempit.
Toyota Fortuner menawarkan desain stylish, performa tangguh, dan fitur keselamatan lengkap. Kendaraan ini sangat cocok untuk Anda yang mencari SUV andal untuk berbagai kebutuhan.
Jika Anda menginginkan SUV yang menggabungkan keindahan desain, kenyamanan, dan kemampuan off-road, Toyota Fortuner adalah pilihan yang tepat. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Toyota Batam atau Hubungi Sales Toyota untuk mendapatkan penawaran dan layanan terbaik.
AGYA |
|
1.2 G MT | IDR 188.600.000 |
1.2 G CVT | IDR 203.500.000 |
1.2 G CVT Luxury | IDR 211.500.000 |
1.2 GR MT | IDR 239.300.000 |
1.2 GR CVT | IDR 253.700.000 |
1.2 GR MT DT | IDR 241.600.000 |
1.2 GR CVT DT | IDR 255.900.000 |
CALYA |
|
1.2 G MT | IDR 194.900.000 |
1.2 G MT Luxury | IDR 197.000.000 |
1.2 G AT | IDR 206.600.000 |
1.2 G AT Luxury | IDR 208.700.000 |
AVANZA |
|
1.3 E MT | IDR 244.500.000 |
1.3 E CVT | IDR 257.600.000 |
1.5 G MT | IDR 264.400.000 |
1.5 G CVT | IDR 277.600.000 |
VELOZ |
|
1.5 MT | IDR 291.800.000 |
1.5 CVT | IDR 307.700.000 |
1.5 Q CVT | IDR 314.100.000 |
1.5 Q CVT PC | IDR 315.400.000 |
1.5 Q CVT TSS | IDR 333.800.000 |
1.5 Q CVT TSS PC | IDR 335.200.000 |
RAIZE |
|
1.2 G CVT | IDR 250.800.000 |
1.0 Turbo G CVT | IDR 268.200.000 |
1.0 Turbo GR CVT | IDR 281.300.000 |
1.0 Turbo GR CVT DT | IDR 283.700.000 |
1.0 Turbo GR CVT TSS | IDR 299.500.000 |
1.0 Turbo GR CVT TSS DT | IDR 303.100.000 |
RUSH |
|
1.5 G MT | IDR 282.100.000 |
1.5 G AT | IDR 292.000.000 |
1.5 GR MT | IDR 296.100.000 |
1.5 GR AT | IDR 305.500.000 |
YARIS CROSS |
|
G 1.5 CVT | IDR 347.500.000 |
S 1.5 CVT TSS | IDR 387.700.000 |
S 1.5 CVT TSS PC | IDR 390.000.000 |
S 1.5 CVT TSS GR | IDR 396.700.000 |
S 1.5 CVT TSS PC | IDR 399.500.000 |
S 1.5 HV CVT TSS GR | IDR 437.200.000 |
S 1.5 HV CVT TSS GR DT | IDR 440.900.000 |
S 1.5 HV CVT TSS GR DT PC | IDR 441.800.000 |
INNOVA ZENIX |
|
2.0 G CVT | IDR 396.900.000 |
2.0 G CVT PC | IDR 399.600.000 |
2.0 V CVT | IDR 437.200.000 |
2.0 V CVT PC | IDR 439.900.000 |
2.0 G HEV CVT | IDR 454.500.000 |
2.0 G HEV CVT PC | IDR 457.300.000 |
2.0 V HEV CVT Modelista | IDR 522.300.000 |
2.0 V HEV CVT PC Modelista | IDR 525.100.000 |
2.0 Q HEV CVT Modelista | IDR 595.400.000 |
2.0 Q HEV CVT PC Modelista | IDR 598.200.000 |
YARIS |
|
S 1.5 CVT GR DT 3 Airbags | IDR 329.400.000 |
S 1.5 CVT GR DT 7 Airbags | IDR 335.800.000 |
FORTUNER |
|
SRZ 2.7 GR 4x2 AT Bensin | IDR 555.300.000 |
VRZ 2.8 GR 4x2 AT Diesel | IDR 591.200.000 |
VRZ 2.8 GR 4x4 AT Diesel | IDR 662.000.000 |
VOXY |
|
2.0 AT Premium Color | IDR 596.700.000 |
HIACE |
|
3.0 Commuter | IDR 553.500.000 |
2.8 Premio | IDR 644.200.000 |