Diameter x Langkah | 71.0 x 83.9 |
Tipe Silinder | 3 Cylinder Turbo, In-line, 12 Valve DOHC with VVT-i |
Kapasitas Silinder | 998 |
Sistem Bahan Bakar | 998 |
Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
Daya Maksimum | 98 / 6,000 |
Torsi Maksimum | 14.3 / 2,400 - 4,000 |
Tipe Mesin | 1KR-VET |
Sistem Penggerak Roda | FWD |
Sandaran Kepala Depan | With |
Sandaran Kepala Belakang | With |
Laci Depan | With |
Kaca Spion Dalam | With |
Spion Otomatis | With |
Kaca Depan Jendela Otomatis | With |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | With |
Lampu Kabut | With |
Wiper Depan | With |
Spoiler Bemper Bawah | With |
Spoiler Bemper Belakang | With |
Spoiler Samping | With |
Lampu Tanda Belok Samping | With |
Wiper Belakang | With |
Jarak Pijak Depan | 1,475 |
Kapasitas Tangki | 36 |
Jarak Rendah Kendaraan | 200 |
Panjang Kendaraan | 4,030 |
Tinggi Kendaraan | 1,635 |
Lebar Kendaraan | 1,710 |
Jarak Pijak Belakang | 1,470 |
Kapasitas Penumpang | 5 |
Sumbu Poros Roda | 2,525 |
Jarak Pijak Belakang | 1,470 |
Alarm | With |
Anti Lock Breaking Sistem | With |
Central Lock | With |
Child Lock | With |
Airbag Pengemudi | With |
Euro NCAP Overall Rating | With |
Sabuk Pengaman Depan | With |
Sabuk Pengaman Belakang | With |
Sabuk Pengaman Pretensioners | With |
Immobilizer | With |
Sensor Parkir | With |
Velg/Alloy Wheels | 205/60 R17 (Black) Alloy with Machining |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion, Electric Power Steering |
Rem Depan | 15' Ventilated Disc Brake |
Rem Belakang | Leading - Trailing Drum Brake |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion - Beam |
Pertama-tama, Toyota Raize menonjol dengan desain eksterior yang modern dan sporty. Grill depan yang berkarakter serta lampu depan LED memberikan tampilan yang stylish dan futuristik. Selain itu, lampu belakang LED dan desain aerodinamis pada bodi meningkatkan estetika sekaligus efisiensi bahan bakar. Anda juga bisa memilih dari berbagai warna dan aksesoris tambahan untuk menyesuaikan mobil sesuai dengan preferensi pribadi Anda.
Secara umum, desain Toyota Raize tidak hanya menarik tetapi juga fungsional. Misalnya, bumper yang kokoh dan lampu kabut meningkatkan visibilitas dalam cuaca buruk, sementara desain aerodinamis membantu mengurangi drag dan meningkatkan stabilitas berkendara. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan kombinasi keindahan dan performa yang optimal.
Selanjutnya, di dalam kabin Toyota Raize, Anda akan merasakan kenyamanan serta kemewahan. Tata letak dashboard yang ergonomis memudahkan akses ke kontrol dan sistem hiburan. Selain itu, material berkualitas tinggi pada kursi dan panel interior menambah kesan premium pada kabin.
Toyota Raize juga dilengkapi dengan berbagai fitur kenyamanan. Misalnya, sistem hiburan touchscreen mendukung konektivitas smartphone, sehingga Anda dapat mengakses musik, navigasi, dan panggilan dengan mudah. Selain itu, AC otomatis menjaga suhu kabin tetap nyaman, sedangkan fitur penyimpanan praktis memudahkan Anda menyimpan barang-barang kecil. Semua fitur ini berkontribusi pada pengalaman berkendara yang menyenangkan.
Keselamatan menjadi prioritas utama Toyota Raize. Dengan fitur-fitur seperti sistem pengereman ABS dan EBD, mobil ini mengoptimalkan performa pengereman. Selain itu, fitur airbag yang tersebar di seluruh kabin memberikan perlindungan maksimal bagi penumpang.
Toyota Raize juga menawarkan teknologi bantuan pengemudi. Sebagai contoh, kamera belakang dan sensor parkir memudahkan parkir dan manuver di area sempit. Selain itu, sistem peringatan dan kontrol stabilitas membantu menjaga mobil tetap stabil dalam berbagai kondisi berkendara.
Toyota Raize dilengkapi dengan mesin 1.0L turbocharged yang menawarkan performa bertenaga sambil tetap efisien. Mesin ini memastikan Anda mendapatkan tenaga yang cukup tanpa mengorbankan efisiensi bahan bakar.
Dengan handling yang responsif dan stabilitas yang baik, Toyota Raize menawarkan pengalaman berkendara yang menyenangkan. Sistem suspensi yang canggih menyerap guncangan dan getaran, memberikan kenyamanan ekstra saat berkendara di jalan yang tidak rata.
Secara keseluruhan, Toyota Raize menawarkan desain stylish, fitur canggih, dan performa efisien dalam paket kompak. Dengan berbagai fitur kenyamanan dan keselamatan yang lengkap, Toyota Raize merupakan pilihan ideal untuk Anda. Untuk informasi lebih lanjut dan penawaran terbaik, kunjungi Toyota Batam atau Hubungi Sales Toyota.
AGYA |
|
1.2 G MT | IDR 188.600.000 |
1.2 G CVT | IDR 203.500.000 |
1.2 G CVT Luxury | IDR 211.500.000 |
1.2 GR MT | IDR 239.300.000 |
1.2 GR CVT | IDR 253.700.000 |
1.2 GR MT DT | IDR 241.600.000 |
1.2 GR CVT DT | IDR 255.900.000 |
CALYA |
|
1.2 G MT | IDR 194.900.000 |
1.2 G MT Luxury | IDR 197.000.000 |
1.2 G AT | IDR 206.600.000 |
1.2 G AT Luxury | IDR 208.700.000 |
AVANZA |
|
1.3 E MT | IDR 244.500.000 |
1.3 E CVT | IDR 257.600.000 |
1.5 G MT | IDR 264.400.000 |
1.5 G CVT | IDR 277.600.000 |
VELOZ |
|
1.5 MT | IDR 291.800.000 |
1.5 CVT | IDR 307.700.000 |
1.5 Q CVT | IDR 314.100.000 |
1.5 Q CVT PC | IDR 315.400.000 |
1.5 Q CVT TSS | IDR 333.800.000 |
1.5 Q CVT TSS PC | IDR 335.200.000 |
RAIZE |
|
1.2 G CVT | IDR 250.800.000 |
1.0 Turbo G CVT | IDR 268.200.000 |
1.0 Turbo GR CVT | IDR 281.300.000 |
1.0 Turbo GR CVT DT | IDR 283.700.000 |
1.0 Turbo GR CVT TSS | IDR 299.500.000 |
1.0 Turbo GR CVT TSS DT | IDR 303.100.000 |
RUSH |
|
1.5 G MT | IDR 282.100.000 |
1.5 G AT | IDR 292.000.000 |
1.5 GR MT | IDR 296.100.000 |
1.5 GR AT | IDR 305.500.000 |
YARIS CROSS |
|
G 1.5 CVT | IDR 347.500.000 |
S 1.5 CVT TSS | IDR 387.700.000 |
S 1.5 CVT TSS PC | IDR 390.000.000 |
S 1.5 CVT TSS GR | IDR 396.700.000 |
S 1.5 CVT TSS PC | IDR 399.500.000 |
S 1.5 HV CVT TSS GR | IDR 437.200.000 |
S 1.5 HV CVT TSS GR DT | IDR 440.900.000 |
S 1.5 HV CVT TSS GR DT PC | IDR 441.800.000 |
INNOVA ZENIX |
|
2.0 G CVT | IDR 396.900.000 |
2.0 G CVT PC | IDR 399.600.000 |
2.0 V CVT | IDR 437.200.000 |
2.0 V CVT PC | IDR 439.900.000 |
2.0 G HEV CVT | IDR 454.500.000 |
2.0 G HEV CVT PC | IDR 457.300.000 |
2.0 V HEV CVT Modelista | IDR 522.300.000 |
2.0 V HEV CVT PC Modelista | IDR 525.100.000 |
2.0 Q HEV CVT Modelista | IDR 595.400.000 |
2.0 Q HEV CVT PC Modelista | IDR 598.200.000 |
YARIS |
|
S 1.5 CVT GR DT 3 Airbags | IDR 329.400.000 |
S 1.5 CVT GR DT 7 Airbags | IDR 335.800.000 |
FORTUNER |
|
SRZ 2.7 GR 4x2 AT Bensin | IDR 555.300.000 |
VRZ 2.8 GR 4x2 AT Diesel | IDR 591.200.000 |
VRZ 2.8 GR 4x4 AT Diesel | IDR 662.000.000 |
VOXY |
|
2.0 AT Premium Color | IDR 596.700.000 |
HIACE |
|
3.0 Commuter | IDR 553.500.000 |
2.8 Premio | IDR 644.200.000 |