Diameter x Langkah | 72.5 x 90.6 |
Kapasitas Silinder | 1,496 |
Sistem Bahan Bakar | 1,496 |
Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
Daya Maksimum | 104 / 6,000 |
Torsi Maksimum | 13.9 / 4,200 |
Tipe Mesin | 2NR-VE, 4 Cylinder In Line, 16 Valves, DOHC, Dual VVT-i |
Sistem Penggerak Roda | RWD |
Saku Pintu | With |
Sandaran Kepala Depan | With |
Sandaran Kepala Belakang | With |
Laci Depan | With |
Kaca Spion Dalam | With |
Kursi Belakang 3 Baris | With |
Saku Pintu Belakang | With |
Kursi Belakang Lipat | With |
Kaca Hias | With |
Lampu Rem Belakang Tengah | With |
Spion Otomatis | With |
Kaca Depan Jendela Otomatis | With |
Lampu Kabut | With |
Wiper Depan | With |
Spoiler Bemper Bawah | With |
Spoiler Bemper Belakang | With |
Spoiler Samping | With |
Lampu Tanda Belok Samping | With |
Roof Rack | With |
Wiper Belakang | With |
Jarak Pijak Depan | 1,450 |
Kapasitas Tangki | 45 |
Jarak Rendah Kendaraan | 220 |
Panjang Kendaraan | 4,435 |
Tinggi Kendaraan | 1,705 |
Lebar Kendaraan | 1,695 |
Jarak Pijak Belakang | 1,460 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Jarak Pijak Belakang | 1,460 |
Alarm | With |
Anti Lock Breaking Sistem | With |
Central Lock | With |
Child Lock | With |
Airbag Pengemudi | With |
Euro NCAP Overall Rating | With |
Sabuk Pengaman Depan | With |
Sabuk Pengaman Belakang | With |
Sabuk Pengaman Pretensioners | With |
Airbag Samping | With |
Immobilizer | With |
Sensor Parkir | With |
Velg/Alloy Wheels | 215 / 60 R17 Alloy with Machining |
Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering |
Rem Depan | 16" Disc |
Rem Belakang | Tromol / Drum |
Suspensi Depan | MacPherson Strut dengan Pegas Koil dan Stabilizer / MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer |
Suspensi Belakang | 5 Link dengan Pegas Koil, Lateral Rod, dan Stabilizer / 5 Link Coil Spring with Lateral Rod and Stabilizer |
Toyota Rush adalah SUV keluarga yang sangat populer di Toyota Batam. Kendaraan ini menawarkan kombinasi desain modern, fitur kenyamanan yang lengkap, serta performa yang memadai. Artikel ini akan mengulas berbagai fitur utama Toyota Rush dan menjelaskan mengapa kendaraan ini bisa menjadi pilihan ideal untuk Anda.
Pertama-tama, Toyota Rush menampilkan desain eksterior yang modern dan maskulin. Dengan tampilan depan yang agresif, grill yang menonjol, dan lampu depan LED yang tajam, setiap elemen meningkatkan estetika dan fungsionalitas. Selain itu, lampu belakang LED dan bumper yang kokoh memberikan kesan stylish yang menonjol pada keseluruhan desain. Secara keseluruhan, desain ini tidak hanya menarik secara visual tetapi juga meningkatkan visibilitas dan keamanan saat berkendara di malam hari.
Selain desain yang menarik, Toyota Rush dilengkapi dengan fitur eksterior yang sangat fungsional. Misalnya, velg alloy memberikan tampilan sporty sekaligus meningkatkan stabilitas saat berkendara. Selain itu, roof rail memudahkan Anda untuk membawa barang tambahan, seperti rak sepeda atau barang-barang besar lainnya. Selain fitur-fitur ini, desain aerodinamis kendaraan mengurangi drag, meningkatkan efisiensi bahan bakar, dan memberikan stabilitas lebih baik di jalan.
Memasuki kabin Toyota Rush, Anda akan langsung merasakan kenyamanan dan kemewahan yang ditawarkan. Dashboard yang ergonomis terbuat dari material berkualitas tinggi, memberikan kesan premium. Selain itu, kursi yang empuk dan ruang kabin yang luas memastikan perjalanan jauh menjadi lebih nyaman bagi seluruh keluarga. Desain interior ini dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi semua penumpang.
Toyota Rush juga dilengkapi dengan berbagai fitur kenyamanan. Sebagai contoh, sistem hiburan touchscreen yang mendukung konektivitas smartphone memungkinkan Anda mengakses musik, navigasi, dan panggilan dengan mudah. Selain itu, AC otomatis menjaga suhu kabin tetap nyaman, sementara ruang penyimpanan yang praktis memudahkan Anda menyimpan barang-barang kecil. Dengan semua fitur ini, pengalaman berkendara Anda menjadi lebih menyenangkan.
Keselamatan menjadi prioritas utama Toyota Rush. Kendaraan ini menawarkan sistem pengereman ABS dan EBD yang memastikan pengereman optimal dalam berbagai kondisi. Selain itu, fitur airbag yang tersebar di seluruh kabin melindungi penumpang dalam situasi darurat. Dengan teknologi ini, Anda dapat merasa tenang dan percaya diri saat berkendara.
Selain fitur keselamatan utama, Toyota Rush juga menawarkan teknologi bantuan pengemudi yang canggih. Kamera belakang dan sensor parkir sangat membantu saat parkir atau manuver di area sempit. Di samping itu, sistem peringatan dan kontrol stabilitas membantu menjaga kendaraan tetap stabil dalam berbagai kondisi jalan. Semua fitur ini bekerja sama untuk meningkatkan keselamatan Anda dan penumpang.
Secara keseluruhan, Toyota Rush menawarkan desain stylish, fitur kenyamanan lengkap, serta performa yang memadai untuk kebutuhan keluarga. Dengan berbagai fitur keselamatan dan kenyamanan, Toyota Rush adalah pilihan ideal. Untuk informasi lebih lanjut atau penawaran terbaik, kunjungi Toyota Batam atau Hubungi Sales Toyota.
AGYA |
|
1.2 G MT | IDR 188.600.000 |
1.2 G CVT | IDR 203.500.000 |
1.2 G CVT Luxury | IDR 211.500.000 |
1.2 GR MT | IDR 239.300.000 |
1.2 GR CVT | IDR 253.700.000 |
1.2 GR MT DT | IDR 241.600.000 |
1.2 GR CVT DT | IDR 255.900.000 |
CALYA |
|
1.2 G MT | IDR 194.900.000 |
1.2 G MT Luxury | IDR 197.000.000 |
1.2 G AT | IDR 206.600.000 |
1.2 G AT Luxury | IDR 208.700.000 |
AVANZA |
|
1.3 E MT | IDR 244.500.000 |
1.3 E CVT | IDR 257.600.000 |
1.5 G MT | IDR 264.400.000 |
1.5 G CVT | IDR 277.600.000 |
VELOZ |
|
1.5 MT | IDR 291.800.000 |
1.5 CVT | IDR 307.700.000 |
1.5 Q CVT | IDR 314.100.000 |
1.5 Q CVT PC | IDR 315.400.000 |
1.5 Q CVT TSS | IDR 333.800.000 |
1.5 Q CVT TSS PC | IDR 335.200.000 |
RAIZE |
|
1.2 G CVT | IDR 250.800.000 |
1.0 Turbo G CVT | IDR 268.200.000 |
1.0 Turbo GR CVT | IDR 281.300.000 |
1.0 Turbo GR CVT DT | IDR 283.700.000 |
1.0 Turbo GR CVT TSS | IDR 299.500.000 |
1.0 Turbo GR CVT TSS DT | IDR 303.100.000 |
RUSH |
|
1.5 G MT | IDR 282.100.000 |
1.5 G AT | IDR 292.000.000 |
1.5 GR MT | IDR 296.100.000 |
1.5 GR AT | IDR 305.500.000 |
YARIS CROSS |
|
G 1.5 CVT | IDR 347.500.000 |
S 1.5 CVT TSS | IDR 387.700.000 |
S 1.5 CVT TSS PC | IDR 390.000.000 |
S 1.5 CVT TSS GR | IDR 396.700.000 |
S 1.5 CVT TSS PC | IDR 399.500.000 |
S 1.5 HV CVT TSS GR | IDR 437.200.000 |
S 1.5 HV CVT TSS GR DT | IDR 440.900.000 |
S 1.5 HV CVT TSS GR DT PC | IDR 441.800.000 |
INNOVA ZENIX |
|
2.0 G CVT | IDR 396.900.000 |
2.0 G CVT PC | IDR 399.600.000 |
2.0 V CVT | IDR 437.200.000 |
2.0 V CVT PC | IDR 439.900.000 |
2.0 G HEV CVT | IDR 454.500.000 |
2.0 G HEV CVT PC | IDR 457.300.000 |
2.0 V HEV CVT Modelista | IDR 522.300.000 |
2.0 V HEV CVT PC Modelista | IDR 525.100.000 |
2.0 Q HEV CVT Modelista | IDR 595.400.000 |
2.0 Q HEV CVT PC Modelista | IDR 598.200.000 |
YARIS |
|
S 1.5 CVT GR DT 3 Airbags | IDR 329.400.000 |
S 1.5 CVT GR DT 7 Airbags | IDR 335.800.000 |
FORTUNER |
|
SRZ 2.7 GR 4x2 AT Bensin | IDR 555.300.000 |
VRZ 2.8 GR 4x2 AT Diesel | IDR 591.200.000 |
VRZ 2.8 GR 4x4 AT Diesel | IDR 662.000.000 |
VOXY |
|
2.0 AT Premium Color | IDR 596.700.000 |
HIACE |
|
3.0 Commuter | IDR 553.500.000 |
2.8 Premio | IDR 644.200.000 |