Diameter x Langkah | 72.5 x 90.6 |
Tipe Silinder | 4 Cylinders In-line, 16 Valve DOHC with Dual VVT-i |
Kapasitas Silinder | 1,496 |
Sistem Bahan Bakar | 1,496 |
Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
Daya Maksimum | 106/6,000 |
Torsi Maksimum | 14/4,200 |
Tipe Mesin | 2NR-VE |
Sistem Penggerak Roda | FWD |
Sandaran Kepala Depan | With |
Sandaran Kepala Belakang | With |
Laci Depan | With |
Kaca Spion Dalam | With |
Kursi Belakang 3 Baris | With |
Kursi Belakang Lipat | With |
Lampu Rem Belakang Tengah | With |
Spion Otomatis | With |
Kaca Depan Jendela Otomatis | With |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | With |
Lampu Kabut | With |
Wiper Depan | With |
Lampu Tanda Belok Samping | With |
Wiper Belakang | With |
Jarak Pijak Depan | 1,515 |
Kapasitas Tangki | 43 |
Jarak Rendah Kendaraan | 205 |
Panjang Kendaraan | 4,475 |
Tinggi Kendaraan | 1,700 |
Lebar Kendaraan | 1,750 |
Jarak Pijak Belakang | 1,510 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 2,750 |
Jarak Pijak Belakang | 1,510 |
Alarm | With |
Anti Lock Breaking Sistem | With |
Central Lock | With |
Child Lock | With |
Airbag Pengemudi | With |
Euro NCAP Overall Rating | With |
Sabuk Pengaman Depan | With |
Sabuk Pengaman Belakang | With |
Sabuk Pengaman Pretensioners | With |
Immobilizer | With |
Sensor Parkir | With |
Velg/Alloy Wheels | 205/50 R17 Alloy with Machining |
Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering (EPS) |
Rem Depan | 15"Disc |
Rem Belakang | Disc |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion-Beam |
Toyota Veloz memadukan kemewahan dan performa dalam satu paket MPV premium. Desain elegan dan fitur modern menjadikan mobil ini pilihan ideal bagi keluarga. Artikel ini akan menguraikan secara mendetail fitur dan spesifikasi Toyota Veloz yang tersedia di Toyota Batam.
Toyota Veloz menghadirkan desain eksterior yang modern dan menawan. Grill krom di bagian depan menambah kesan mewah, sementara lampu depan LED memberikan pencahayaan optimal pada malam hari. Selain itu, desain aerodinamis bodi Toyota Veloz tidak hanya mengurangi hambatan udara, tetapi juga meningkatkan stabilitas dan kenyamanan berkendara. Bumper sporty dan lampu kabut yang stylish semakin mempercantik tampilan kendaraan. Lebih jauh lagi, pilihan warna yang beragam dan desain velg yang menarik semakin memperkuat kesan premium Toyota Veloz.
Kabin Toyota Veloz menawarkan kenyamanan dan kemewahan. Kursi yang dapat diatur secara elektrik dan material berkualitas tinggi memungkinkan penumpang menemukan posisi duduk yang nyaman. Selain itu, sistem hiburan dengan layar touchscreen mendukung konektivitas smartphone. Anda dapat dengan mudah mengakses musik, menerima panggilan, dan menggunakan aplikasi navigasi. AC otomatis menjaga suhu kabin tetap nyaman, sementara berbagai fitur kenyamanan lainnya membuat perjalanan Anda semakin menyenangkan.
Toyota Veloz mengutamakan keselamatan dengan berbagai fitur canggih. Airbag yang tersedia di seluruh kabin melindungi penumpang secara maksimal. Selain itu, sistem pengereman mencakup ABS (Anti-lock Braking System), EBD (Electronic Brakeforce Distribution), dan VSC (Vehicle Stability Control) yang menjaga stabilitas saat pengereman mendadak. Fitur tambahan seperti sensor parkir dan kamera belakang mempermudah parkir dan manuver di area sempit. Dengan teknologi keselamatan ini, Anda dapat merasa tenang dan aman saat berkendara.
Toyota Veloz dilengkapi dengan mesin 1.5L yang memberikan performa optimal. Mesin ini menawarkan tenaga yang cukup untuk berbagai kebutuhan berkendara. Transmisi otomatis memastikan pengalaman berkendara yang mulus, sementara efisiensi bahan bakar yang baik menjadikannya pilihan ekonomis untuk keluarga.
Kelebihan :
Kekurangan :
Toyota Veloz tersedia dalam berbagai varian dengan harga yang bervariasi. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai harga dan penawaran menarik, kunjungi Toyota Batam. Dealer Toyota Batam sering menawarkan promo spesial yang dapat membantu Anda mendapatkan mobil impian dengan harga lebih terjangkau.
Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang Toyota Veloz, seperti detail spesifikasi, harga terbaru, atau melakukan test drive, Hubungi Sales Toyota. Tim sales kami siap memberikan informasi yang Anda butuhkan untuk membuat keputusan terbaik.
Menawarkan kombinasi desain mewah, fitur canggih, dan performa efisien. Dengan berbagai fasilitas premium dan teknologi terbaru, mobil ini memenuhi berbagai kebutuhan keluarga. Untuk informasi lebih lanjut dan penawaran terbaik, kunjungi Toyota Batam atau Hubungi Sales Toyota.
AGYA |
|
1.2 G MT | IDR 188.600.000 |
1.2 G CVT | IDR 203.500.000 |
1.2 G CVT Luxury | IDR 211.500.000 |
1.2 GR MT | IDR 239.300.000 |
1.2 GR CVT | IDR 253.700.000 |
1.2 GR MT DT | IDR 241.600.000 |
1.2 GR CVT DT | IDR 255.900.000 |
CALYA |
|
1.2 G MT | IDR 194.900.000 |
1.2 G MT Luxury | IDR 197.000.000 |
1.2 G AT | IDR 206.600.000 |
1.2 G AT Luxury | IDR 208.700.000 |
AVANZA |
|
1.3 E MT | IDR 244.500.000 |
1.3 E CVT | IDR 257.600.000 |
1.5 G MT | IDR 264.400.000 |
1.5 G CVT | IDR 277.600.000 |
VELOZ |
|
1.5 MT | IDR 291.800.000 |
1.5 CVT | IDR 307.700.000 |
1.5 Q CVT | IDR 314.100.000 |
1.5 Q CVT PC | IDR 315.400.000 |
1.5 Q CVT TSS | IDR 333.800.000 |
1.5 Q CVT TSS PC | IDR 335.200.000 |
RAIZE |
|
1.2 G CVT | IDR 250.800.000 |
1.0 Turbo G CVT | IDR 268.200.000 |
1.0 Turbo GR CVT | IDR 281.300.000 |
1.0 Turbo GR CVT DT | IDR 283.700.000 |
1.0 Turbo GR CVT TSS | IDR 299.500.000 |
1.0 Turbo GR CVT TSS DT | IDR 303.100.000 |
RUSH |
|
1.5 G MT | IDR 282.100.000 |
1.5 G AT | IDR 292.000.000 |
1.5 GR MT | IDR 296.100.000 |
1.5 GR AT | IDR 305.500.000 |
YARIS CROSS |
|
G 1.5 CVT | IDR 347.500.000 |
S 1.5 CVT TSS | IDR 387.700.000 |
S 1.5 CVT TSS PC | IDR 390.000.000 |
S 1.5 CVT TSS GR | IDR 396.700.000 |
S 1.5 CVT TSS PC | IDR 399.500.000 |
S 1.5 HV CVT TSS GR | IDR 437.200.000 |
S 1.5 HV CVT TSS GR DT | IDR 440.900.000 |
S 1.5 HV CVT TSS GR DT PC | IDR 441.800.000 |
INNOVA ZENIX |
|
2.0 G CVT | IDR 396.900.000 |
2.0 G CVT PC | IDR 399.600.000 |
2.0 V CVT | IDR 437.200.000 |
2.0 V CVT PC | IDR 439.900.000 |
2.0 G HEV CVT | IDR 454.500.000 |
2.0 G HEV CVT PC | IDR 457.300.000 |
2.0 V HEV CVT Modelista | IDR 522.300.000 |
2.0 V HEV CVT PC Modelista | IDR 525.100.000 |
2.0 Q HEV CVT Modelista | IDR 595.400.000 |
2.0 Q HEV CVT PC Modelista | IDR 598.200.000 |
YARIS |
|
S 1.5 CVT GR DT 3 Airbags | IDR 329.400.000 |
S 1.5 CVT GR DT 7 Airbags | IDR 335.800.000 |
FORTUNER |
|
SRZ 2.7 GR 4x2 AT Bensin | IDR 555.300.000 |
VRZ 2.8 GR 4x2 AT Diesel | IDR 591.200.000 |
VRZ 2.8 GR 4x4 AT Diesel | IDR 662.000.000 |
VOXY |
|
2.0 AT Premium Color | IDR 596.700.000 |
HIACE |
|
3.0 Commuter | IDR 553.500.000 |
2.8 Premio | IDR 644.200.000 |