Diameter x Langkah | 72.5 X 90.6 |
Tipe Silinder | 4 Cyclinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i |
Kapasitas Silinder | 1,496 |
Sistem Bahan Bakar | 1,496 |
Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
Daya Maksimum | 78 / 6,000 |
Torsi Maksimum | 138 / 4,200 |
Tipe Mesin | 2NR-VE |
Sistem Penggerak Roda | Sistem Penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FR (FWD) |
Saku Pintu | With |
Sandaran Kepala Depan | With |
Sandaran Kepala Belakang | With |
Laci Depan | With |
Kaca Spion Dalam | With |
Jok Kulit | With |
Saku Pintu Belakang | With |
Kursi Belakang Lipat | With |
Kaca Hias | With |
Handle Pintu Krom | With |
Spion Otomatis | With |
Lampu Kabut | With |
Wiper Depan | With |
Lampu Tanda Belok Samping | With |
Wiper Belakang | With |
Jarak Pijak Depan | 860 |
Kapasitas Tangki | 42 |
Jarak Rendah Kendaraan | 210 |
Radius Putar | 5.2 |
Panjang Kendaraan | 4,310 |
Tinggi Kendaraan | 1,615 |
Lebar Kendaraan | 1,770 |
Jarak Pijak Belakang | 830 |
Kapasitas Penumpang | 5 |
Jarak Pijak Belakang | 830 |
Alarm | Alarm & Immobilizer |
Airbag Samping | 6 Airbags (Driver + Passenger + Side + Curtain) |
Immobilizer | Alarm & Immobilizer |
Airbag Depan | 6 Airbags (Driver + Passenger + Side + Curtain) |
Sensor Parkir | Front & Rear Clearance Sonar |
Velg/Alloy Wheels | 215 / 55 R18 Alloy (Paint + Machining) |
Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering (EPS) |
Rem Depan | 16" Ventilated Disc |
Rem Belakang | Disc with EPB |
Suspensi Depan | McPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Menawarkan kombinasi desain modern, kenyamanan premium, dan fitur keselamatan canggih. Dengan berbagai fitur unggulan, SUV ini menjadi pilihan menarik bagi pengemudi yang mencari kendaraan stylish dan fungsional. Mari kita telusuri fitur utama yang membuat Toyota Yaris Cross begitu istimewa.
Toyota Yaris Cross memukau dengan desain eksterior yang modern dan stylish. Lampu depan LED yang canggih meningkatkan visibilitas di malam hari, sementara grill depan yang elegan menambah kesan sporty. Selain itu, desain aerodinamisnya tidak hanya memperindah penampilan tetapi juga berkontribusi pada efisiensi bahan bakar.
Dilengkapi dengan fitur eksterior praktis. Velg alloy yang stylish memperkuat kesan sporty, sedangkan roof rail memudahkan Anda membawa barang tambahan seperti rak sepeda atau barang besar lainnya. Desain ini mengoptimalkan fungsi dan estetika Toyota Yaris Cross, membuatnya ideal untuk berbagai kebutuhan.
Di dalam kabin, Anda akan menemukan desain interior yang premium dan ergonomis. Dashboard modern terbuat dari material berkualitas tinggi, menciptakan suasana mewah. Kursi yang nyaman dan ruang kabin yang luas menjamin kenyamanan selama perjalanan panjang. Desain interior ini tidak hanya menambah kenyamanan tetapi juga memberikan kesan elegan dan premium.
Menawarkan fitur kenyamanan yang membuat pengalaman berkendara menyenangkan. Sistem hiburan touchscreen yang canggih memungkinkan Anda mengakses musik, navigasi, dan panggilan dengan mudah. Selain itu, AC otomatis menjaga suhu kabin tetap nyaman, dan ruang penyimpanan yang praktis memudahkan Anda menyimpan barang-barang kecil. Semua fitur ini dirancang untuk meningkatkan pengalaman berkendara Anda.
Toyota Yaris Cross dilengkapi dengan teknologi keselamatan canggih untuk melindungi Anda dan penumpang. Sistem pengereman ABS dan EBD bekerja sama untuk memastikan pengereman yang optimal dalam berbagai kondisi. Airbag yang tersebar di seluruh kabin memberikan perlindungan maksimal dalam situasi darurat. Teknologi ini secara aktif meningkatkan keamanan berkendara Anda.
Selain fitur keselamatan utama, Yaris Cross juga menawarkan teknologi bantuan pengemudi yang canggih. Kamera belakang dan sensor parkir memudahkan Anda melakukan parkir dan manuver di area sempit. Sistem peringatan dan kontrol stabilitas secara efektif menjaga kendaraan tetap stabil di berbagai kondisi jalan. Teknologi ini meningkatkan keamanan dan kenyamanan Anda saat berkendara.
Toyota Yaris Cross adalah SUV yang menawarkan desain modern, kenyamanan premium, dan fitur keselamatan canggih. Dengan semua fitur unggulan ini, Yaris Cross merupakan pilihan ideal untuk Anda. Untuk informasi lebih lanjut atau penawaran terbaik, kunjungi Toyota Batam atau Hubungi Sales Toyota.
AGYA |
|
1.2 G MT | IDR 188.600.000 |
1.2 G CVT | IDR 203.500.000 |
1.2 G CVT Luxury | IDR 211.500.000 |
1.2 GR MT | IDR 239.300.000 |
1.2 GR CVT | IDR 253.700.000 |
1.2 GR MT DT | IDR 241.600.000 |
1.2 GR CVT DT | IDR 255.900.000 |
CALYA |
|
1.2 G MT | IDR 194.900.000 |
1.2 G MT Luxury | IDR 197.000.000 |
1.2 G AT | IDR 206.600.000 |
1.2 G AT Luxury | IDR 208.700.000 |
AVANZA |
|
1.3 E MT | IDR 244.500.000 |
1.3 E CVT | IDR 257.600.000 |
1.5 G MT | IDR 264.400.000 |
1.5 G CVT | IDR 277.600.000 |
VELOZ |
|
1.5 MT | IDR 291.800.000 |
1.5 CVT | IDR 307.700.000 |
1.5 Q CVT | IDR 314.100.000 |
1.5 Q CVT PC | IDR 315.400.000 |
1.5 Q CVT TSS | IDR 333.800.000 |
1.5 Q CVT TSS PC | IDR 335.200.000 |
RAIZE |
|
1.2 G CVT | IDR 250.800.000 |
1.0 Turbo G CVT | IDR 268.200.000 |
1.0 Turbo GR CVT | IDR 281.300.000 |
1.0 Turbo GR CVT DT | IDR 283.700.000 |
1.0 Turbo GR CVT TSS | IDR 299.500.000 |
1.0 Turbo GR CVT TSS DT | IDR 303.100.000 |
RUSH |
|
1.5 G MT | IDR 282.100.000 |
1.5 G AT | IDR 292.000.000 |
1.5 GR MT | IDR 296.100.000 |
1.5 GR AT | IDR 305.500.000 |
YARIS CROSS |
|
G 1.5 CVT | IDR 347.500.000 |
S 1.5 CVT TSS | IDR 387.700.000 |
S 1.5 CVT TSS PC | IDR 390.000.000 |
S 1.5 CVT TSS GR | IDR 396.700.000 |
S 1.5 CVT TSS PC | IDR 399.500.000 |
S 1.5 HV CVT TSS GR | IDR 437.200.000 |
S 1.5 HV CVT TSS GR DT | IDR 440.900.000 |
S 1.5 HV CVT TSS GR DT PC | IDR 441.800.000 |
INNOVA ZENIX |
|
2.0 G CVT | IDR 396.900.000 |
2.0 G CVT PC | IDR 399.600.000 |
2.0 V CVT | IDR 437.200.000 |
2.0 V CVT PC | IDR 439.900.000 |
2.0 G HEV CVT | IDR 454.500.000 |
2.0 G HEV CVT PC | IDR 457.300.000 |
2.0 V HEV CVT Modelista | IDR 522.300.000 |
2.0 V HEV CVT PC Modelista | IDR 525.100.000 |
2.0 Q HEV CVT Modelista | IDR 595.400.000 |
2.0 Q HEV CVT PC Modelista | IDR 598.200.000 |
YARIS |
|
S 1.5 CVT GR DT 3 Airbags | IDR 329.400.000 |
S 1.5 CVT GR DT 7 Airbags | IDR 335.800.000 |
FORTUNER |
|
SRZ 2.7 GR 4x2 AT Bensin | IDR 555.300.000 |
VRZ 2.8 GR 4x2 AT Diesel | IDR 591.200.000 |
VRZ 2.8 GR 4x4 AT Diesel | IDR 662.000.000 |
VOXY |
|
2.0 AT Premium Color | IDR 596.700.000 |
HIACE |
|
3.0 Commuter | IDR 553.500.000 |
2.8 Premio | IDR 644.200.000 |